Umfrageergebnisse zu den Präsidentschaftswahlen 2012 in Venezuela

Eine Übersicht über die Umfragen zur Präsidentschaftswahl am 7. Oktober 2012 in Venezuela

hugo-chavez-2012.jpg

Hugo Chávez Frías
Hugo Chávez Frías

Kandidaten

Hugo Chávez Frías, amtierender Präsident Venezuelas, wird unterstützt vom Großen Patriotischen Pol (GPP), dem die Regierungspartei PSUV, die Kommunistische Partei (PCV), weitere kleinere Parteien und eine große Zahl von Basisorganisationen angehören.

Henrique Capriles Radonski, amtierender Gouverneur des Bundesstaates Miranda, wird unterstützt vom oppositionellen Tisch der Demokratischen Einheit (MUD), dem die Parteien Primero Justicia (PJ), die sozialdemokratische Acción Democrática (AD), die christdemokratische COPEI, die sozialdemokratische Un Nuevo Tiempo (UNT) und weitere kleinere Parteien angehören.

capriles-radonski-2012.jpg

Henrique Capriles Radonski
Henrique Capriles Radonski (im blauen Hemd)

Im Juni hatten insgesamt sechs weitere Personen ihre Kandidatur eingeschrieben, denen jedoch keine Chancen eingeräumt werden. Darunter befindet sich der linke Gewerkschafter und ehemalige Chávez-Unterstützer Orlando Chirinos (Partido Socialismo y Libertad, PSL). Weitere Kandidaten sind Luis Reyes Castillo (Organización Renovadora Auténtica, ORA), María Bolívar (Partido Democrático Unidos por la Paz) und Reina Sequera (Poder Laboral, PL).

Rafael Uzcátegui (Patria Para Todos, PPT) zog seine Kandidatur nur drei Tage nach der Einschreibung zurück, um Präsident Chávez zu unterstützen. Kurz zuvor hatte der Oberste Gerichtshof (TSJ) seiner Strömung innerhalb der PPT in einem Namensstreit Recht gegeben. Auch Yoel Acosta Chirinos (Vanguardia Bicentenaria Republicana, VBR), zog seine Kandidatur im September zurück, um Hugo Chávez zu unterstützen.

Wählerregister

Nach Angaben des Nationalen Wahlrates (CNE) sind 18,8 Millionen Venezolanerinnen und Venezolaner dazu aufgerufen, an den Präsidentschaftswahlen am 7. Oktober 2012 teilzunehmen.

IVAD

Das Instituto Venezolano de Análisis de Datos (IVAD) hat sich in den vergangenen Jahren bemüht, sich von Regierung und Opposition unabhängig zu zeigen.

umfrageergebnisse-venezuela-ivad-2012_0.png

Entwicklung der Umfragewerte bei IVAD
Entwicklung der Umfragewerte bei IVAD
Datum Chávez Capriles Differenz Chávez Capriles
Mit ungültig/unentschlossen Ohne ungültig/unentschlossen
11.12.11 55,5% 31,8% 23,7 63,6% 36,4%
05.02.12 57,4% 29,4% 28,0 66,1% 33,9%
19.02.12 57,7% 29,9% 27,8 65,9% 34,1%
17.03.12 56,5% 26,6% 29,9 68,0% 32,0%
01.04.12 57,2% 30,1% 27,1 65,5% 34,5%
22.04.12 58,6% 34,0% 24,6 63,3% 36,7%
06.05.12 57,8% 30,4% 27,4 65,5% 34,5%
03.06.12 54,8% 26,3% 28,5 67,6% 32,4%
08.07.12 54,8% 32,9% 21,9 62,5% 37,5%
22.07.12 52,3% 32,0% 20,3 62,0% 38,0%
02.09.12 50,8% 32,4% 18,4 61,1% 38,9%
16.09.12 50,3% 32,2% 18,1 61,0% 39,0%

GIS XXI

Das Institut Grupo de Investigación Social, Siglo XXI (GIS XXI) ist ein regierungsnahes Institut, das vom ehemaligen Minister der Chávez-Regierung Jesse Chacón geleitet wird.

umfrageergebnisse-venezuela-gisxxi-2012.png

Entwicklung der Umfragewerte bei GIS XXI
Entwicklung der Umfragewerte bei GIS XXI
Datum Chávez Capriles Differenz Chávez Capriles
Mit ungültig/unentschlossen Ohne ungültig/unentschlossen
14.12.11 56,7% 24,7% 32,0 69,7% 30,3%
15.03.12 54,8% 22,2% 32,6 71,2% 28,8%
09.05.12 56,5% 21,3% 35,2 72,6% 27,4%
20.06.12 57,8% 23,0% 34,8 71,5% 28,5%
08.08.12 56,0% 30,0% 26,0 65,1% 34,9%

Datanálisis

Datanálisis steht der Opposition nah. Der Leiter des Instituts, Luis Vicente León, tritt regelmäßig als politischer Analyst auf, der für die Opposition gegen Chávez argumentiert.

umfrageergebnisse-venezuela-datanalisis-2012_0.png

Entwicklung der Umfragewerte bei Datanálisis
Entwicklung der Umfragewerte bei Datanálisis
Datum Chávez Capriles Differenz Chávez Capriles
Mit ungültig/unentschlossen Ohne ungültig/unentschlossen
29.03.12 44,0% 31,0% 13,0 58,7% 41,3%
16.05.12 (*)1 42,9% 25,7% 17,2 62,5% 37,5%
19.06.12 (*) 43,6% 27,7% 15,9 61,2% 38,8%
22.06.12 (*)2 44,4% 33,2% 11,2 57,2% 42,8%
08.07.12 (*) 47,0% 30,0% 17,0 61,0% 39,0%
16.07.12 46,1% 30,8% 15,3 59,9% 40,1%
20.08.12 46,8% 34,3% 12,5 57,7% 42,3%
11.09.12 (*) 43,1% 30,0% 13,1 59,0% 41,0%
19.09.12 (*) 43,8% 29,1% 14,7 60,1% 39,9%
25.09.12 47,3% 37,2% 10,1 56,0% 44,0%

Hinweis: Der Leiter von Datanálisis hat in den Medien erklärt, dass sein Institut nur drei Umfragen veröffentlichen werde, im März, Juli und September. Im Zusammenhang mit der Umfrage von Ende September bezog er sich auf eine weitere von August. Dennoch erschienen in den Medien andere Umfragen, die Datanálisis zugeschrieben werden. Diese Umfragen, die laut Datanálisis keine "offiziellen" Studien des Instituts sind, sind in der Tabelle enthalten und mit einem Sternchen (*) markiert, in der Grafik jedoch nicht.

Hinterlaces

Hinterlaces steht der Opposition nah. Zuletzt beschuldigten Oppositionspolitiker aufgrund der Umfrageergebnisse den Leiter des Instituts, Oscar Schemel, jedoch, von der Regierung finanziert zu werden. Schemel wies die Anschuldigungen weit von sich.

umfrageergebnisse-venezuela-hinterlaces-2012.png

Entwicklung der Umfragewerte bei Hinterlaces
Entwicklung der Umfragewerte bei Hinterlaces
Datum Chávez Capriles Differenz Chávez Capriles
Mit ungültig/unentschlossen Ohne ungültig/unentschlossen
01.12.11 49% 38% 11 56,3% 43,7%
12.12.11 49% 38% 11 56,3% 43,7%
27.01.12 50% 34% 16 59,5% 40,5%
05.03.12 52% 34% 18 60,5% 39,5%
23.04.12 53% 34% 19 60,9% 39,1%
17.06.12 51% 34% 17 60,0% 40,0%
29.06.12 52% 31% 21 62,7% 37,3%
18.07.12 47% 30% 17 61,0% 39,0%
16.08.12 48% 30% 18 61,5% 38,5%
06.09.12 50% 32% 18 61,0% 39,0%
25.09.12 50% 34% 16 59,5% 40,5%

ICS

International Consulting Services (ICS) ist ein Institut mit Sitz in den USA.

Datum Chávez Capriles Differenz Chávez Capriles
Mit ungültig/unentschlossen Ohne ungültig/unentschlossen
10.11.11 58,2% 34,8% 23,4 62,6% 37,4%
16.02.12 58,2% 34,5% 23,7 62,8% 37,2%
01.03.12 58,7% 25,7% 33,0 69,5% 30,5%
09.04.12 57,3% 32,9% 24,4 63,5% 36,5%
11.05.12 62,9% 25,6% 37,3 71,1% 28,9%
08.06.12 59,4% 29,1% 30,3 67,1% 32,9%
16.07.12 59,1% 33,9% 25,2 63,5% 36,5%
26.08.12 57,3% 33,1% 24,2 63,4% 36,6%
27.09.12 55,1% 35,4% 19,7 60,9% 39,1%

Varianzas

Datum Chávez Capriles Differenz Chávez Capriles
Mit ungültig/unentschlossen Ohne ungültig/unentschlossen
28.11.11 49,0% 47,0% 2,0 51,0% 49,0%
09.04.12 49,3% 45,1% 4,2 52,2% 47,8%
29.05.12 50,5% 45,7% 4,8 52,5% 47,5%
07.07.12 50,3% 46,0% 4,3 52,2% 47,8%
19.08.12 49,3% 47,2% 2,1 51,1% 48,9%
25.09.12 49,7% 47,7% 2 51,0% 49,0%

Consultores 30-11

Datum Chávez Capriles Differenz Chávez Capriles
Mit ungültig/unentschlossen Ohne ungültig/unentschlossen
12.03.12 57,5% 26,6% 30,9 68,4% 31,6%
29.03.12 57,0% 27,4% 29,6 67,5% 32,5%
15.05.12 56,8% 27,1% 29,7 67,7% 32,3%
15.06.12 57,8% 29,7% 28,1 66,1% 33,9%
20.07.12 58,6% 31,3% 27,3 65,2% 34,8%
10.08.12 57,2% 33,3% 23,9 63,2% 36,8%
26.09.12 57,2% 37,5% 19,7 60,4% 39,6%

Consultores 21

Datum Chávez Capriles Differenz Chávez Capriles
Mit ungültig/unentschlossen Ohne ungültig/unentschlossen
22.03.12 46,0% 45,0% 1,0 50,5% 49,5%
28.06.12 47,9% 44,5% 3,4 51,8% 48,2%
03.07.12 45,9% 45,8% 0,1 50,1% 49,9%
26.08.12 45,9% 47,7% 1,8 49,0% 51,0%
14.09.12 46,0% 48,2% 2,2 48,8% 51,2%
26.09.12 45,7% 46,5% 0,8 49,6% 50,4%

Weitere Umfragen

Hier handelt es sich um weniger bekannte und unregelmäßiger arbeitende Institute.

Institut Datum Chávez Capriles Differenz Chávez Capriles
Mit ungültig/unentschlossen Ohne ungültig/unentschlossen
Keller & Associates 03.10.11 39,0% 51,0% 12,0 43,3% 56,7%
Keller & Associates 07.12.11 41,0% 47,0% 6,0 46,6% 53,4%
Datos 07.03.12 51,0% 49,0% 2 51,0% 49,0%
CMIDE 29.04.12 57,3% 25,8% 31,5 69,0% 31,0%
VOP Consultores 04.05.12 63,7% 23,2% 40,5 73,3% 26,7%
Predicmática 08.05.12 40,8% 48,7% 7,9 45,6% 54,4%
JDP Consultores 15.05.12 44,9% 46,1% 1,3 49,3% 50,7%
Datos 25.05.12 48,7% 51,3% 2,6 48,7% 51,3%
Predicmática 30.06.12 43,9% 47,7% 3,8 47,9% 52,1%
Datos 01.08.12 46,1% 46,8% 0,7 49,6% 50,4%
CMIDE 19.08.12 58,9% 31,1% 27,8 65,4% 34,6%
Predicmática 20.08.12 43,9% 48,3% 4,4 47,6% 52,4%

Letzte Aktualisierung: 27.09.2012

  • 1. Die Datanálisis-Umfrage vom 16.05.2012 wurde nicht von der Firma selbst veröffentlicht, sondern gelangte auf unbekannten Wegen an die venezolanischen Medien. Datanálisis wollte bisher weder dementieren noch bestätigen, dass die Umfrage von ihnen ist.
  • 2. Bei dieser Umfrage handelt es sich um eine Telefon-Umfrage.